| 
           					Differenzdruckmesser PCE-910 / 917Messgerät für Druck in
           					Flüssigkeiten oder/ und nicht explosiven Gasen /
 2 Modelle verfügbar / mit RS-232 Schnittstelle und optionaler
           					Software
 | 
                         
                             | Der digitale Differenzdruckmesser ist
           					für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses
           					Profi- Druckmessgerät eignet sich besonders zur Messung an
           					Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument
           					mit Mikroprozessor-Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit
           					und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie
           					staub- und spritzwassergeschütztem Gehäuse ist der
           					Differenzdruckmesser ideal in der vorbeugenden
           					Instandhaltung einsetzbar. Alle Modelle der besitzen eine
           					Silikoneinlage, die das Druckmessgerät bzw. dessen Sensorik
           					vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Messgerät wird werkskalibriert ausgeliefert, kann aber
           					laborkalibriert und mit einem ISO-9000- Zertifikat
           					ausgestattet werden. Die Kalibrierung beinhaltet ein
           					Prüfprotokoll, das auf den Namen Ihrer Firma ausgestellt
           					wird. So können Sie das Druckmessgerät in Ihren
           					betriebsinternen Prüfmittelpool nach ISO aufnehmen.
                               Hier sehen Sie Druckmesser
           					mit technisch ähnlicher Ausstattung, aber mit Eignung nur
           					für Luft. Bei Fragen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
                               Unsere
                               Techniker beraten Sie sehr gerne bezüglich des
                               Luft / Flüssigkeits - Druckmessgeräts oder
                               allen anderen Produkten auf dem Gebiet der Regeltechnik
                               der Messgeräte
                               oder der Waagen
                               der PCE
                               Deutschland GmbH.
                                | 
                         
                             |           
 | 
                         
                             |  
 | 
                         
                             | -
                              für Luft geeignet- für nicht aggressive, explosive Gase
 - für nicht aggressive, explosive Flüssigkeiten
 - 15 mm LCD-Display
 - Schlauchadapter, Schläuche im Lieferumfang
 | -
                              verschiedene Einheiten wählbar- Anzeige von Unter-, Über- und Differenzdruck
 - Min-, Max-, und Data-Hold-Funktion
 - RS-232 Schnittstelle
 - Optionales ISO-9000 Zertifikat
 | 
                         
                             | 
                              Technische Spezifikation der
                              Differenzdruckmesser
                              | 
                         
                             | 
           					Modell | 
           					PCE-910 | 
           					PCE-917 | 
                         
                             | 
           					PSI | 
                            
           					Bereich | 
           					±29,00 | 
           					101,00 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					0,01 | 
           					0,05 | 
                         
                             | 
           					mbar | 
                            
           					Bereich | 
           					±2000 | 
           					±7000 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					1 | 
           					5 | 
                         
                             | 
           					inH2O | 
                            
           					Bereich | 
           					±802,0 | 
           					±2800 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					0,5 | 
           					2 | 
                         
                             | 
           					mH2O | 
                            
           					Bereich | 
           					±20,40 | 
           					±70,00 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					0,01 | 
           					0,05 | 
                         
                             | 
                            
           					inHg | 
                            
           					Bereich | 
           					±59,00 | 
           					±206,0 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					0,02 | 
           					0,1 | 
                         
                             | 
                            
           					mmHg | 
                            
           					Bereich | 
           					±1500 | 
           					±5250 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					1 | 
           					5 | 
                         
                             | 
                            
           					Torr | 
                            
           					Bereich | 
           					- | 
           					- | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					- | 
           					- | 
                         
                             | 
                            
           					Pa / kPa | 
                            
           					Bereich | 
           					- | 
           					- | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					- | 
           					- | 
                         
                             | 
                            
           					Kg/cm2 | 
                            
           					Bereich | 
           					±2,040 | 
           					±7,000 | 
                         
                             | 
                            
           					Auflösung | 
           					0,001 | 
           					0,005 | 
                         
                             | Allgemeine
                              Technische Daten der Differenzdruckmesser |   | 
                         
                             | 
           					Genauigkeit
                              | 
           					±2 % (voller Bereich) | 
           					±2 % (voller Bereich) | 
                         
                             | 
           					Wiederholbarkeit
                              | 
           					±1 % | 
           					±1 % | 
                         
                             | 
           					Messfolge
                              | 
           					0,8 s | 
           					0,8 s | 
                         
                             | 
           					Min- Max- Peak- Hold
                              | 
           					ja | 
           					ja | 
                         
                             | 
           					Schnittstelle
                              | 
           					RS-232 | 
           					RS-232 | 
                         
                             | 
           					Versorgung
                              | 
           					1 x 9 V-Blockbatterie  | 
           					1 x 9 V-Blockbatterie | 
                         
                             | 
           					Gehäusematerial
                              | 
           					Kunststoff | 
           					Kunststoff | 
                         
                             | 
           					Gehäuseabmessung
                              | 
           					180 x 72 x 32 mm | 
           					180 x 72 x 32 mm | 
                         
                             | 
           					Gewicht
                              | 
           					345 g | 
           					345 g | 
                         
                             | 
                              Achtung: Eine
           					Überschreitung des max. Druckbereiches zerstört den
                              Sensor des Druckmessgerätes | 
                         
                             | 
           					Lieferumfang
 1 x Differenzdruckmesser PCE-91x (Model 910 oder
                               917)
 1 x Batterie
 2 x spezieller Edelstahl-Schlauchadapter
 1 x 1m
           					Silikonschlauch, Bedienungsanleitung
 | 
           					 | 
                         
                             | 
           					additionales Zubehör
 - ISO
                               Kalibrierschein
 (für Betriebe, welche die Differenzdruckmesser
                               in den betriebsinternen Prüfmittel-Pool
                               aufnehmen wollen oder zur jährlichen
                               Rekalibrierung. Die Zertifizierung nach ISO
                               beinhaltet eine Laborkalibrierung inklusive Prüfschein
                               mit allen Messwerten.
 | 
 | 
                         
                             | 
 | 
 | 
                         
                             | Hier finden Sie die komplette Übersicht über 
           					alle Messgeräte des Angebotes von PCE Instruments. | 
                         
                             | Kontaktinformation: PCE Deutschland GmbH
 Im Langel 26
 D-59872 Meschede
 Tel. 02903 / 976 99 0
 Fax 02903 976 9929
 | 
                         
                             | 
                          |